Platz | Vorw. | Titel | Interpret |
---|---|---|---|
+3 | People Are People | Depeche Mode | |
+6 | The Great Commandment | Camouflage | |
NEU | Every breath you take | The Police | |
4. | NEU | Our Darkness | Anne Clark |
5. | -4 | Running Up That Hill | Kate Bush |
6. | -4 | Silent Running | Mike & The Mechanics |
7. | -1 | China Girl | David Bowie |
8. | -3 | 19 | Paul Hardcastle |
9. | NEU | Brothers in Arms | Dire Straits |
10. | -7 | Eighties | Killing Joke |
11. | -1 | Fade To Grey | Visage |
12. | -5 | Celebrate youth | Rick Springfield |
13. | -2 | Everything Is Comig Up Roses | Black |
14. | +2 | Strangelove | Depeche Mode |
15. | +5 | Wonderful life | Black |
16. | NEU | Smalltown Boy | Bronski Beat |
17. | WE | The Race | Yello |
18. | WE | You | Boytronic |
19. | NEU | London calling | The Clash |
20. | NEU | All You Zombies | The Hooters |
Du benutzt einen Adblocker
Das Achtziger-Forum ist ein privates Forum und wird durch Werbung, Spenden und Eigenkapital finanziert. Daher zeigt das Achtziger-Forum in einigen Beiträge kleine "Ref-Links"-Anzeigen.
Im Forum wird ehrenamtlich "gearbeitet" um Dich in Erinnerungen schwelgen zu lassen. Das Forum soll Dir Spaß und Freude machen. Also sei auch Du bitte so fair und würdige die Arbeit in dem Du den Adblocker für diese Seite deaktivierst. So deaktivierst Du Deinen AdBlocker
Bitte deaktivieren Deinen ADBLOCKER für diese Seite:
1.- Tippe auf das Adblocker-Symbol.
2.- Wähle 'Nicht auf Seiten dieser Domain aktiv' (oder ähnliches).
Du kannst auch die Schaltfläche 'Auf dieser Seite aktiviert' oder 'Adblocker anhalten' drücken.
3.- Klicke auf die Schaltfläche 'Aktualisieren' Deines Browsers, um den Inhalt anzuzeigen, den Du sehen möchtest.
Das Achtziger-Forum ist ein privates Forum und wird durch Werbung, Spenden und Eigenkapital finanziert. Daher zeigt das Achtziger-Forum in einigen Beiträge kleine "Ref-Links"-Anzeigen.
Im Forum wird ehrenamtlich "gearbeitet" um Dich in Erinnerungen schwelgen zu lassen. Das Forum soll Dir Spaß und Freude machen. Also sei auch Du bitte so fair und würdige die Arbeit in dem Du den Adblocker für diese Seite deaktivierst. So deaktivierst Du Deinen AdBlocker
Bitte deaktivieren Deinen ADBLOCKER für diese Seite:
1.- Tippe auf das Adblocker-Symbol.
2.- Wähle 'Nicht auf Seiten dieser Domain aktiv' (oder ähnliches).
Du kannst auch die Schaltfläche 'Auf dieser Seite aktiviert' oder 'Adblocker anhalten' drücken.
3.- Klicke auf die Schaltfläche 'Aktualisieren' Deines Browsers, um den Inhalt anzuzeigen, den Du sehen möchtest.
Die TOP TWENTY Achtziger-Charts
- Norby
- Administrator
- Beiträge: 5445
- Registriert seit: 5 Jahre 3 Monate
- Wohnort: Katlenburg-Lindau, NOM
- Hat sich bedankt: 8633 Mal
- Danksagung erhalten: 5324 Mal
- Gender:
- Alter: 50
- Kontaktdaten:
Dez 2021
11
20:55
Re: Die TOP TWENTY Achtziger-Charts
11. Dezember 2021
- Norby
- Administrator
- Beiträge: 5445
- Registriert seit: 5 Jahre 3 Monate
- Wohnort: Katlenburg-Lindau, NOM
- Hat sich bedankt: 8633 Mal
- Danksagung erhalten: 5324 Mal
- Gender:
- Alter: 50
- Kontaktdaten:
Dez 2021
18
23:42
Re: Die TOP TWENTY Achtziger-Charts
11. Dezember 2021
Platz | Vorw. | Titel | Interpret |
---|---|---|---|
+2 | Every breath you take | The Police | |
+4 | Silent Running | Mike & The Mechanics | |
-2 | People Are People | Depeche Mode | |
4. | +10 | Strangelove | Depeche Mode |
5. | +7 | Celebrate youth | Rick Springfield |
6. | +5 | Fade To Grey | Visage |
7. | WE | Being Boiled | The Human League |
8. | NEU | The Reflex | Duran Duran |
9. | +8 | The Race | Yello |
10. | -6 | Our Darkness | Anne Clark |
11. | -9 | The Great Commandment | Camouflage |
12. | -7 | Running Up That Hill | Kate Bush |
13. | -5 | 19 | Paul Hardcastle |
14. | +2 | Smalltown Boy | Bronski Beat |
15. | NEU | Die Sennerin vom Königssee | Kiz |
16. | +2 | You | Boytronic |
17. | WE | Wenn der Mond die Sonne berührt | Hubert Kah |
18. | WE | Hells Bells | ACDC |
19. | +1 | All You Zombies | The Hooters |
20. | -13 | China Girl | David Bowie |
- Norby
- Administrator
- Beiträge: 5445
- Registriert seit: 5 Jahre 3 Monate
- Wohnort: Katlenburg-Lindau, NOM
- Hat sich bedankt: 8633 Mal
- Danksagung erhalten: 5324 Mal
- Gender:
- Alter: 50
- Kontaktdaten:
Dez 2021
25
21:42
Re: Die TOP TWENTY Achtziger-Charts
25. Dezember 2021
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
Platz | Vorw. | Titel | Interpret |
---|---|---|---|
+11 | Running Up That Hill | Kate Bush | |
= | Silent Running | Mike & The Mechanics | |
+7 | Our Darkness | Anne Clark | |
4. | -3 | Every breath you take | The Police |
5. | -2 | People Are People | Depeche Mode |
6. | -1 | Celebrate youth | Rick Springfield |
7. | -1 | Fade To Grey | Visage |
8. | +8 | You | Boytronic |
9. | WE | Everything Is Comig Up Roses | Black |
10. | WE | Eighties | Killing Joke |
11. | NEU | p: Machinery | Propaganda |
12. | -5 | Being Boiled | The Human League |
13. | -2 | The Great Commandment | Camouflage |
14. | -1 | 19 | Paul Hardcastle |
15. | +5 | China Girl | David Bowie |
16. | WE | Always On My Mind | Pet Shop Boys |
17. | NEU | White Wedding | Billy Idol |
18. | WE | Never let me down again | Depeche Mode |
19. | -5 | Smalltown Boy | Bronski Beat |
20. | -5 | Die Sennerin vom Königssee | KIZ |
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
- Hard to say I'm sorry von Chicago
- She's Not My Girl von Bricklin
- Top of the Rock von Melidian
- Valerie von Steve Winwood
- Could You Be Loved von Bob Marley & The Wailers
- Modern Day Delilah von Van Stephenson
- South of Heaven von Slayer
- Abandon von Dare
- I hab di lang scho nimma gsehn von Haindling
- Norby
- Administrator
- Beiträge: 5445
- Registriert seit: 5 Jahre 3 Monate
- Wohnort: Katlenburg-Lindau, NOM
- Hat sich bedankt: 8633 Mal
- Danksagung erhalten: 5324 Mal
- Gender:
- Alter: 50
- Kontaktdaten:
Jan 2022
01
20:10
Re: Die TOP TWENTY Achtziger-Charts
01. Januar 2022
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
Platz | Vorw. | Titel | Interpret |
---|---|---|---|
NEU | Dancing Into Danger | Inker & Hamilton | |
+15 | White Wedding | Billy Idol | |
-1 | Silent Running | Mike & The Mechanics | |
4. | +1 | People Are People | Depeche Mode |
5. | -1 | Every breath you take | The Police |
6. | = | Celebrate youth | Rick Springfield |
7. | = | Fade To Grey | Visage |
8. | WE | The Reflex | Duran Duran |
9. | NEU | Another Day In Paradise | Phil Collins |
10. | -9 | Running Up That Hill | Kate Bush |
11. | WE | The Race | Yello |
12. | -3 | Everything Is Comig Up Roses | Black |
13. | +5 | Never let me down again | Depeche Mode |
14. | NEU | Talking In Yor Sleep | The Romantics |
15. | NEU | Someone Somewhere in Summertime | Simple Minds |
16. | -8 | You | Boytronic |
17. | -5 | Being Boiled | The Human League |
18. | -5 | The Great Commandment | Camouflage |
19. | -5 | 19 | Paul Hardcastle |
20. | = | Die Sennerin vom Königssee | KIZ |
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
- Shout To The Top von The Style Council
- This Wheel's On Fire von Siouxsie & The Banshees
- Koxhafen von Cats TV
- You can call me Al von Paul Simon
- Cherish von Kool & The Gang
- Forget me Nots von Patrice Rushen
- Under The Milky Way von The Church
- Jimmy von Helen Schneider
- Norby
- Administrator
- Beiträge: 5445
- Registriert seit: 5 Jahre 3 Monate
- Wohnort: Katlenburg-Lindau, NOM
- Hat sich bedankt: 8633 Mal
- Danksagung erhalten: 5324 Mal
- Gender:
- Alter: 50
- Kontaktdaten:
Jan 2022
08
20:36
Re: Die TOP TWENTY Achtziger-Charts
08. Januar 2022
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
Platz | Vorw. | Titel | Interpret |
---|---|---|---|
+2 | Silent Running | Mike & The Mechanics | |
+2 | People Are People | Depeche Mode | |
NEU | Our Darkness | Anne Clark | |
4. | WE | Always On My Mind | Pet Shop Boys |
5. | -4 | Dancing Into Danger | Inker & Hamilton |
6. | +4 | Running Up That Hill | Kate Bush |
7. | = | Fade To Grey | Visage |
8. | -6 | White Wedding | Billy Idol |
9. | -4 | Every breath you take | The Police |
10. | +3 | Never let me down again | Depeche Mode |
11. | +5 | You | Boytronic |
12. | +5 | Being Boiled | The Human League |
13. | +5 | The Great Commandment | Camouflage |
14. | WE | Strangelove | Depeche Mode |
15. | NEU | New Year's Day | U2 |
16. | WE | Blue Monday | New Order |
17. | +2 | 19 | Paul Hardcastle |
18. | WE | p: Machinery | Propaganda |
19. | WE | Send My Heart | The Adventures |
20. | NEU | I Ran (So Far Away) | A Flock Of Seagulls |
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
- Lost in the Shadows von Lou Gramm
- The Stroke von Billy Squier
- Love Suite von Blue System
- Twilight von Electric Light Orchestra
- Torture von The Jacksons
- Heatwave von Fay Ray
- Seek and Destroy von Metallica
- Hard as a Rock von Fate
- Thank God It's Christmas von Queen
- Norby
- Administrator
- Beiträge: 5445
- Registriert seit: 5 Jahre 3 Monate
- Wohnort: Katlenburg-Lindau, NOM
- Hat sich bedankt: 8633 Mal
- Danksagung erhalten: 5324 Mal
- Gender:
- Alter: 50
- Kontaktdaten:
Jan 2022
15
20:00
Re: Die TOP TWENTY Achtziger-Charts
15. Januar 2022
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
Platz | Vorw. | Titel | Interpret |
---|---|---|---|
+4 | Dancing Into Danger | Inker & Hamilton | |
+10 | Being Boiled | The Human League | |
+8 | You | Boytronic | |
4. | WE | China Girl | David Bowie |
5. | -3 | People Are People | Depeche Mode |
6. | WE | Another Day In Paradise | Phil Collins |
7. | -6 | Silent Running | Mike & The Mechanics |
8. | -5 | Our Darkness | Anne Clark |
9. | -3 | Running Up That Hill | Kate Bush |
10. | -3 | Fade To Grey | Visage |
11. | -2 | Every breath you take | The Police |
12. | +5 | 19 | Paul Hardcastle |
13. | -3 | Never let me down again | Depeche Mode |
14. | -1 | The Great Commandment | Camouflage |
15. | WE | Okay! | O.K. |
16. | WE | Eighties | Killing Joke |
17. | -9 | White Wedding | Billy Idol |
18. | -4 | Strangelove | Depeche Mode |
19. | WE | Celebrate youth | Rick Springfield |
20. | WE | The Reflex | Duran Duran |
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
- You Die von Bombers from Burundi
- So lang' man Träume noch leben kann von Münchener Freiheit
- Bad News von Moon Martin
- Listen to the Man with the golden voice von Time Bandits
- Shakedown von Phenomena
- Stop von Fay Ray
- Spellbound von Siouxsie & The Banshees
- The Trooper von Iron Maiden
- Norby
- Administrator
- Beiträge: 5445
- Registriert seit: 5 Jahre 3 Monate
- Wohnort: Katlenburg-Lindau, NOM
- Hat sich bedankt: 8633 Mal
- Danksagung erhalten: 5324 Mal
- Gender:
- Alter: 50
- Kontaktdaten:
Jan 2022
22
21:03
Re: Die TOP TWENTY Achtziger-Charts
22. Januar 2022
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
Platz | Vorw. | Titel | Interpret |
---|---|---|---|
+7 | Our Darkness | Anne Clark | |
+4 | Another Day In Paradise | Phil Collins | |
+10 | Never let me down again | Depeche Mode | |
4. | +14 | Strangelove | Depeche Mode |
5. | = | People Are People | Depeche Mode |
6. | WE | Talking In Yor Sleep | The Romantics |
7. | WE | Everything Is Comig Up Roses | Black |
8. | WE | The Race | Yello |
9. | WE | Blue Monday | New Order |
10. | = | Fade To Grey | Visage |
11. | +3 | The Great Commandment | Camouflage |
12. | WE | p: Machinery | Propaganda |
13. | NEU | But Not Tonight | Depeche Mode |
14. | -13 | Dancing Into Danger | Inker & Hamilton |
15. | -13 | Being Boiled | The Human League |
16. | -7 | Running Up That Hill | Kate Bush |
17. | -1 | Eighties | Killing Joke |
18. | +1 | Celebrate youth | Rick Springfield |
19. | NEU | Billie Jean | Michael Jackson |
20. | WE | Paninaro | Pet Shop Boys |
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
- Just Like Heaven von The Cure
- Mixed Emotions von Rolling Stones
- Nikita von Elton John
- Jump von Van Halen
- The Power Of Love von Frankie Goes To Hollywood
- Danger Zone von Kenny Loggins
- La Serenissima von Rondò Veneziano
- Norby
- Administrator
- Beiträge: 5445
- Registriert seit: 5 Jahre 3 Monate
- Wohnort: Katlenburg-Lindau, NOM
- Hat sich bedankt: 8633 Mal
- Danksagung erhalten: 5324 Mal
- Gender:
- Alter: 50
- Kontaktdaten:
Jan 2022
29
20:01
Re: Die TOP TWENTY Achtziger-Charts
29. Januar 2022
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
Platz | Vorw. | Titel | Interpret |
---|---|---|---|
= | Our Darkness | Anne Clark | |
+2 | People Are People | Depeche Mode | |
NEU | Early Morning Wake Up Call | Flash And The Pan | |
4. | NEU | Der Kommissar | Falco |
5. | WE | Wenn der Mond die Sonne berührt | Hubert Kah |
6. | WE | Silent Running | Mike & The Mechanics |
7. | +3 | Fade To Grey | Visage |
8. | +3 | The Great Commandment | Camouflage |
9. | NEU | Personal Jesus | Depeche Mode |
10. | +4 | Dancing Into Danger | Inker & Hamilton |
11. | +4 | Being Boiled | The Human League |
12. | -9 | Never let me down again | Depeche Mode |
13. | -9 | Strangelove | Depeche Mode |
14. | -1 | But Not Tonight | Depeche Mode |
15. | WE | 19 | Paul Hardcastle |
16. | WE | Always On My Mind | Pet Shop Boys |
17. | -15 | Another Day In Paradise | Phil Collins |
18. | -11 | Everything Is Comig Up Roses | Black |
19. | -11 | The Race | Yello |
20. | -4 | Running Up That Hill | Kate Bush |
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
- Troops Of Tommorrow von The Expoited
- Gimme All Your Lovin' von ZZ Top
- I need you von The Twins
- Start Me Up von The Rolling Stones
- Doctorin' The Tardis von The Timelords
- Don't Mean Nothing von Richard Marx
- 110 von Extrabreit
- Norby
- Administrator
- Beiträge: 5445
- Registriert seit: 5 Jahre 3 Monate
- Wohnort: Katlenburg-Lindau, NOM
- Hat sich bedankt: 8633 Mal
- Danksagung erhalten: 5324 Mal
- Gender:
- Alter: 50
- Kontaktdaten:
Feb 2022
05
20:05
Re: Die TOP TWENTY Achtziger-Charts
05. Februar 2022
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
Platz | Vorw. | Titel | Interpret |
---|---|---|---|
= | Our Darkness | Anne Clark | |
NEU | Heart | Pet Shop Boys | |
-1 | People Are People | Depeche Mode | |
4. | WE | White Wedding | Billy Idol |
5. | +2 | Fade To Grey | Visage |
6. | +6 | Never let me down again | Depeche Mode |
7. | +7 | But Not Tonight | Depeche Mode |
8. | +12 | Running Up That Hill | Kate Bush |
9. | -3 | Talking In Yor Sleep | The Romantics |
10. | -7 | Flash And The Pan | Early Morning Wake Up Call |
11. | +2 | Strangelove | Depeche Mode |
12. | WE | Brothers in Arms | Dire Straits |
13. | NEU | Cars | Gary Numan |
14. | -5 | Personal Jesus | Depeche Mode |
15. | WE | Celebrate youth | Rick Springfield |
16. | -5 | Being Boiled | The Human League |
17. | = | Another Day In Paradise | Phil Collins |
18. | -12 | Silent Running | Mike & The Mechanics |
19. | -1 | Everything Is Comig Up Roses | Black |
20. | WE | Blue Monday | New Order |
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
- Faust auf Faust (Schimanski) von Klaus Lage Band
- Hang Your Heart on Me von Fiona
- Cool on Your Island von Tori Amos
- I'm Still Standing von Elton John
- Axel F von Harold Faltermeyer
- Holiday Rap von Mc Miker G & Deejay Sven
- Italo Boot Mix Vol. 7 Side B von Diverse
- Papa don't preach von Madonna
- Romancing The Stone von Eddie Grant
- Norby
- Administrator
- Beiträge: 5445
- Registriert seit: 5 Jahre 3 Monate
- Wohnort: Katlenburg-Lindau, NOM
- Hat sich bedankt: 8633 Mal
- Danksagung erhalten: 5324 Mal
- Gender:
- Alter: 50
- Kontaktdaten:
Feb 2022
13
00:38
Re: Die TOP TWENTY Achtziger-Charts
12. Februar 2022
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
Platz | Vorw. | Titel | Interpret |
---|---|---|---|
+2 | People Are People | Depeche Mode | |
-1 | Our Darkness | Anne Clark | |
+5 | Running Up That Hill | Kate Bush | |
4. | +5 | Talking In Yor Sleep | The Romantics |
5. | WE | Dancing Into Danger | Inker & Hamilton |
6. | -4 | Heart | Pet Shop Boys |
7. | +9 | Being Boiled | The Human League |
8. | +10 | Silent Running | Mike & The Mechanics |
9. | NEU | Out in the Fields | Gary Moore |
10. | -5 | Fade To Grey | Visage |
11. | WE | The Great Commandment | Camouflage |
12. | NEU | Send Me An Angel | Real Life |
13. | NEU | What is love | Howard Jones |
14. | +5 | Everything Is Comig Up Roses | Black |
15. | +5 | Blue Monday | New Order |
16. | WE | You | Boytronic |
17. | WE | Send My Heart | The Adventures |
18. | WE | 19 | Paul Hardcastle |
19. | WE | China Girl | David Bowie |
20. | WE | Der Kommissar | Falco |
Diese Songs haben es diese Woche nicht in die Top 100 geschafft und sind Ausgeschieden:
Titel | Interpret | Seit | Beste Platzierung |
---|---|---|---|
Computerliebe | Paso Doble | 19. Dez 2021 | 47 |
Paranoimia | The Art of Noise with Max Headroom | 30. Jan 2022 | 62 |
Beast Of Burden | Bette Middler | 02. Jan 2022 | 34 |
All of You | Shell and the Ocean | 06. Feb 2022 | 104 |
Pet Semetary | Ramones | 30. Jan 2022 | 61 |
State Of The Nation | Industry | 01. Feb 2022 | 75 |
Street Tuff | Double Trouble feat. Rebel MC | 29. Jan 2022 | 81 |
Never Satisfied | Tygers of Pan Tang | 31. Jan 2022 | 95 |